AVAILABILITY
If you want to know the availability of the plots and learn how to personalize each home, with details at the m2 level, plans and distribution, go to more information.
Click on the map to see the information of each zone
Area 2
|
PARCEL NUMBER |
M2 |
HOUSE TYPE |
DOWNLOAD |
PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 553’08 | L – XL | 955.000€ | |
| 08 | 471’34 | L – XL | 816.000€ | |
| 09 | 455’32 | L – XL | Sold | |
| 10 | 453,05 | L – XL | Sold | |
| 11 | 451’41 | L – XL | Sold | |
| 12 | 454’50 | L – XL | Sold | |
| 13 | 487’89 | L | Reserved | |
| 14 | 430’17 | L | Sold | |
| 15 | 440’46 | L | Sold | |
| 16 | 533’63 | L – XL | Sold | |
| 17 | 410’60 | L | Reserved | |
| 18 | 427’90 | L | Sold | |
| 19 | 425’54 | L | Reserved | |
| 20 | 541’79 | L – XL | Sold | |
| 21 | 519’67 | L – XL | Reserved | |
| 22 | 459,83 | L – XL | Sold | |
| 23 | 453,11 | L – XL | Sold | |
| 24 | 638’48 | L – XL | Sold |
Area 3
|
PARCEL NUMBER |
M 2 |
HOUSE TYPE |
DOWNLOAD |
PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 446’53 | L – XL | Sold | |
| 26 | 462’77 | L – XL | Sold | |
| 27 | 548’09 | L – XL | Sold | |
| 28 | 558’11 | L – XL | Sold | |
| 29 | 507’5 | L – XL | Sold | |
| 30 | 503’57 | L | Reserved | |
| 31 | 486’99 | L – XL | Reserved | |
| 32 | 514’64 | L – XL | Reserved | |
| 33 | 500,00 | L | Sold | |
| 34 | 515,58 | L – XL | Reserved | |
| 35 | 441’91 | L – XL | 857.000€ | |
| 36 | 496’47 | L | 810.000€ | |
| 37 | 465’13 | L – XL | Reserved | |
| 38 | 516’43 | L – XL | Sold | |
| 39 | 463’38 | L – XL | 826.000€ |

