DISPONIBILITAT
Si voleu conèixer la disponibilitat de les parcel·les i conèixer com personalitzar cada habitatge, amb els detalls a nivell de m2, plànols i distribució, dirigiu-vos a més informació.
Feu clic al mapa per veure la informació de cada zona.
Zona 2
|
Nº PARCEL·LA |
METRES 2 |
TIPOLOGIA CASA |
DESCARREGAR |
PREU |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 553’08 | L – XL | Venuda | |
| 08 | 471’34 | L – XL | 816.000€ | |
| 09 | 455’32 | L – XL | Venuda | |
| 10 | 453,05 | L – XL | Venuda | |
| 11 | 451’41 | L – XL | Venuda | |
| 12 | 454’50 | L – XL | Venuda | |
| 13 | 487’89 | L | Venuda | |
| 14 | 430’17 | L | Venuda | |
| 15 | 440’46 | L | Venuda | |
| 16 | 533’63 | L – XL | Venuda | |
| 17 | 410’60 | L | Venuda | |
| 18 | 427’90 | L | Venuda | |
| 19 | 425’54 | L | 738.000€ | |
| 20 | 541’79 | L – XL | Venuda | |
| 21 | 519,67 | L -XL | Venuda | |
| 22 | 459’83 | L – XL | Venuda | |
| 23 | 453,11 | L – XL | Venuda | |
| 24 | 638’48 | L – XL | Venuda |
Zona 3
|
Nº PARCEL·LA |
METRES 2 |
TIPOLOGIA CASA |
DESCARREGAR |
PREU |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 446’53 | L – XL | Venuda | |
| 26 | 462’77 | L – XL | Venuda | |
| 27 | 548’09 | L – XL | Venuda | |
| 28 | 558’11 | L – XL | Venuda | |
| 29 | 507’5 | L – XL | Venuda | |
| 30 | 503’57 | L | Reservada | |
| 31 | 486’99 | L – XL | 868.000€ | |
| 32 | 514’64 | L – XL | Venuda | |
| 33 | 500,00 | L | Venuda | |
| 34 | 515,58 | L – XL | 918.000€ | |
| 35 | 441’91 | L – XL | Venuda | |
| 36 | 496’47 | L | 810.000€ | |
| 37 | 466’13 | L – XL | 829.000€ | |
| 38 | 516’43 | L – XL | Venuda | |
| 39 | 463’38 | L – XL | 826.000€ |

