DISPONIBILIDAD
Si queréis conocer la disponibilidad de las parcelas y conocer cómo personalizar cada vivienda, con los detalles a nivel de m2, planos y distribución, dirígete a más información.
Haga clic en el mapa para ver la información de cada zona
Zona 2
|
Nº PARCELA |
METROS 2 |
TIPOLOGÍA CASA |
DESCARGAR |
PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 553’08 | L – XL | Reservada | |
| 08 | 471’34 | L – XL | 816.000€ | |
| 09 | 455’32 | L – XL | Vendida | |
| 10 | 453,05 | L – XL | Vendida | |
| 11 | 451’41 | L – XL | Vendida | |
| 12 | 454’50 | L – XL | Vendida | |
| 13 | 487’89 | L | Vendida | |
| 14 | 430’17 | L | Vendida | |
| 15 | 440’46 | L | Vendida | |
| 16 | 533’63 | L – XL | Vendida | |
| 17 | 410’60 | L | Vendida | |
| 18 | 427’90 | L | Vendida | |
| 19 | 425’54 | L | 738.000€ | |
| 20 | 541’79 | L – XL | Vendida | |
| 21 | 519’67 | L -XL | Vendida | |
| 22 | 459,83 | L – XL | Vendida | |
| 23 | 453,11 | L – XL | Vendida | |
| 24 | 638’48 | L – XL | Vendida |
Zona 3
|
Nº PARCELA |
METROS 2 |
TIPOLOGÍA CASA |
PRECIO (sin IGI) |
ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 446’53 | L – XL | Vendida | |
| 26 | 462’77 | L – XL | Vendida | |
| 27 | 548’09 | L – XL | Vendida | |
| 28 | 558’11 | L – XL | Vendida | |
| 29 | 507’50 | L – XL | Vendida | |
| 30 | 503’57 | L | Reservada | |
| 31 | 486’99 | L – XL | 868.000€ | |
| 32 | 514’64 | L – XL | Vendida | |
| 33 | 500,00 | L | Vendida | |
| 34 | 515,58 | L – XL | 918.000€ | |
| 35 | 441’91 | L – XL | Vendida | |
| 36 | 496’47 | L | 810.000€ | |
| 37 | 465’13 | L – XL | 829.000€ | |
| 38 | 516’43 | L – XL | Vendida | |
| 39 | 463’38 | L – XL | 826.000€ |

